發(fā)布時(shí)間:2024-04-28 09:27:31
為了進(jìn)一步建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制,吸引和留住優(yōu)秀人才,充分調(diào)動(dòng)公司骨干員工的積極性,有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益結(jié)合在一起,使各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,在充分保障股東利益的前提下,按照收益與貢獻(xiàn)對(duì)等的原則,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》以及《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《山東邦基科技股份有限公司章程》的規(guī)定,制定山東邦基科技股份有限公司2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,本激勵(lì)計(jì)劃擬授予激勵(lì)對(duì)象如下:
姓名  | 職務(wù)  | 獲授的股票期權(quán)數(shù)量(萬(wàn)份)  | 占本激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)總數(shù)的比例  | 占本激勵(lì)計(jì)劃公告日股本總額的比例  | 
陳濤  | 副董事長(zhǎng)  | 35.00  | 3.25%  | 0.21%  | 
王艾琴  | 副總經(jīng)理  | 20.00  | 1.86%  | 0.12%  | 
田玉杰  | 副總經(jīng)理  | 20.00  | 1.86%  | 0.12%  | 
張洪超  | 董事會(huì)秘書(shū)  | 20.00  | 1.86%  | 0.12%  | 
羅曉  | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人  | 15.00  | 1.39%  | 0.09%  | 
中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員(150人)  | 768.00  | 71.24%  | 4.57%  | |
首次授予合計(jì)(155人)  | 878.00  | 81.45%  | 5.23%  | |
預(yù)留授予  | 200.00  | 18.55%  | 1.19%  | |
合計(jì)  | 1,078.00  | 100.00%  | 6.42%  | |
注:1、上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部有效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票均未超過(guò)公司目前總股本的1%。公司全部有效的激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過(guò)公司目前股本總額的10%。
       2、本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。
序號(hào)  | 姓名  | 職務(wù)  | 
1  | 唐志雯  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
2  | 孟娜  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
3  | 姜永強(qiáng)  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
4  | 劉娜  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
5  | 亓煥靜  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
6  | 王由芳  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
7  | 王從富  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
8  | 楊慧  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
9  | 孫澤國(guó)  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
10  | 許艷  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
11  | 韓新華  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
12  | 劉福勝  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
13  | 陳寒松  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
14  | 叢培喜  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
15  | 陳安啟  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
16  | 袁強(qiáng)  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
17  | 王由國(guó)  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
18  | 王由田  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
19  | 劉本華  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
20  | 喬敏真  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
21  | 高曉  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
22  | 王曉霞  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
23  | 鹿俊奎  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
24  | 林明輝  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
25  | 周勇  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
26  | 李林峰  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
27  | 譚建全  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
28  | 謝承志  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
29  | 黃旭軍  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
30  | 王鑫  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
31  | 寧國(guó)華  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
32  | 羅榮華  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
33  | 袁秀玲  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
34  | 劉奇  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
35  | 張丹  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
36  | 孫文竹  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
37  | 孟祥龍  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
38  | 趙麗  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
39  | 鄭秀鎖  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
40  | 張坤  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
41  | 王莉  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
42  | 王巍君  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
43  | 張志東  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
44  | 郭繼成  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
45  | 張恒先  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
46  | 李井豐  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
47  | 趙劍峰  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
48  | 宋玉梅  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
49  | 朱彥豐  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
50  | 高占雙  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
51  | 孫享福  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
52  | 趙虎  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
53  | 顏麗華  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
54  | 王由梅  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
55  | 李程遠(yuǎn)  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
56  | 唐文濤  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
57  | 程?hào)|安  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
58  | 何利平  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
59  | 葉勇  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
60  | 陳帥志  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
61  | 王海  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
62  | 孫筱琳  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
63  | 崔玉秀  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
64  | 位友波  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
65  | 馬曉英  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
66  | 郭培高  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
67  | 王立林  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
68  | 宋建偉  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
69  | 孫化文  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
70  | 韓克勇  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
71  | 吳志剛  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
72  | 王春雨  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
73  | 張兆瀧  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
74  | 于性波  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
75  | 侯英杰  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
76  | 陳旭  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
77  | 支兵杰  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
78  | 宋玉寶  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
79  | 齊海洋  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
80  | 畢迦勒  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
81  | 何元波  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
82  | 劉云山  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
83  | 李淑峰  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
84  | 曲風(fēng)洋  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
85  | 曲立軍  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
86  | 欒明輝  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
87  | 劉典榮  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
88  | 翟淑科  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
89  | 楊瑩瑩  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
90  | 李嶺  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
91  | 王由蘭  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
92  | 高逢章  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
93  | 朱敬軍  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
94  | 殷文霞  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
95  | 楊慧  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
96  | 王春艷  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
97  | 劉云飛  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
98  | 王巖  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
99  | 王世妍  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
100  | 李際祎  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
101  | 孫月  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
102  | 魏立軍  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
103  | 任昊  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
104  | 陳坤鵬  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
105  | 藺心波  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
106  | 程連勇  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
107  | 王少榮  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
108  | 楊本亮  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
109  | 王新鍇  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
110  | 鞏振海  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
111  | 李平  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
112  | 李藝蔓  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
113  | 寧浩東  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
114  | 王愛(ài)華  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
115  | 孫雷  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
116  | 王偉東  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
117  | 張壽亮  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
118  | 范興山  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
119  | 宋增學(xué)  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
120  | 姜金彩  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
121  | 張傳海  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
122  | 張?jiān)A  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
123  | 王觀同  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
124  | 肖友堂  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
125  | 蔡建立  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
126  | 魏如芹  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
127  | 劉正平  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
128  | 韓增光  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
129  | 孫汝強(qiáng)  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
130  | 吳欽海  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
131  | 翟心偉  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
132  | 李忠祥  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
133  | 耿立民  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
134  | 于九華  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
135  | 夏永勝  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
136  | 薛天亭  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
137  | 李賢華  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
138  | 郭鳳舒  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
139  | 魏少杰  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
140  | 楊明明  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
141  | 夏治利  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
142  | 于杰  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
143  | 裴應(yīng)軍  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
144  | 李學(xué)偉  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
145  | 趙蕊蘭  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
146  | 王振全  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
147  | 張俊杰  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
148  | 巨倩  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
149  | 喬文慧  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
150  | 王由惠  | 中層管理及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員  | 
注:以上獲授股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象中,若出現(xiàn)同名情況,均指不同激勵(lì)對(duì)象。
本次公示期自2024年4月28日起至2024年5月7日止
公司將充分聽(tīng)取公示意見(jiàn),凡對(duì)上述人員作為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象或?qū)ζ湫畔⒂挟愖h者,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以電子郵件、專(zhuān)人送達(dá)或快遞方式(在顯著位置標(biāo)明“激勵(lì)對(duì)象名單公示意見(jiàn)”)向公司監(jiān)事會(huì)提出書(shū)面意見(jiàn)。
聯(lián)系人:監(jiān)事主席王由全先生
聯(lián)系電話:0533-7860077
郵箱地址:bjwyq100906@163.com
聯(lián)系地址:山東省淄博市高新區(qū)民祥路東首
山東邦基科技股份有限公司
2024年4月28日